PLAN DE ENTRENAMIENTO MARATON VALENCIA - 3 HORAS 30 MINUTOS
http://www.valenciaciudaddelrunning.com/maraton/maraton-10k/
Semana 1
| Lunes | Descanso |
| Martes | 8 km de carrera continua empezando a R1 y acabando a R2 + Técnica de Carrera |
| Miércoles | Descanso |
| Jueves | 6 km de Calentamiento + estiramientos + Circuitos A |
| Viernes | Descanso |
| Sábado | 15′ de Calentamiento+Farleck:+6r’+5’l + 4’r + 3’l + 2’r +1’l +2’r+1’l +2r’ + 6’l + estiramientos |
| Domingo | 10 km de carrera continua empezando a R1 y acabando a R2 + Técnica de Carrera |
Semana 2
| Lunes | Descanso |
| Martes | 8 km de Calentamiento + estiramientos + Circuitos A |
| Miércoles | Descanso |
| Jueves | 10 km de carrera continua empezando a R1 y acabando a R2 + Técnica de Carrera |
| Viernes | Descanso |
| Sábado | 3 Km de Calentamiento + Farleck: 3x( 1 km rápido + 1 km lento ) + 2 km suaves |
| Domingo | 10 a 12 km a R1-R2 + estiramientos + fortalecimiento (abdominales, lumbares, flexiones…..) |
Semana 3
| Lunes | Descanso |
| Martes | 10 km a R1-R2 + estiramientos Cuestas 2x4x 1’15” rec bajada al trote y 30” parado y entre bloques 5′ + estiramientos |
| Miércoles | 12 km de carrera continua empezando a R1 y acabando a R2 + Técnica de Carrera |
| Jueves | Descanso |
| Viernes | 15′ de Calentamiento+Farleck: 10x( 1′ rap + 1′ lent) +10′ suaves |
| Sábado | 12 km a R1-R2 + estiramientos + fortalecimiento (abdominales, lumbares, flexiones…..) |
| Domingo | Descanso |
Semana 4
| Lunes | 10 km de Calentamiento + estiramientos + Circuitos A |
| Martes | 2Km de Calentamiento + Series C: 3x7x300 recuperando 75” y entre bloques 2′ + 3 km de enfriamiento |
| Miércoles | Descanso |
| Jueves | 12 km de carrera continua empezando a R1 y acabando a R2 + Técnica de Carrera |
| Viernes | 15′ de Calentamiento+Farleck:+6r’+5’l + 4’r + 3’l + 2’r +1’l +2’r+1’l +2r’ + 6’l + estiramientos |
| Sábado | Descanso |
| Domingo | 14 km a R1-R2 + estiramientos + fortalecimiento (abdominales, lumbares, flexiones…..) |
SEMANA 5
| Lunes | 10 km a R1-R2 + estiramientos Cuestas 2x4x 45” rec bajada al trote y 30” parado y entre bloques 5′ + estiramientos |
| Martes | 2Km de Calentamiento + Series C: 3x7x400 recuperando 75” y entre bloques 3′ + 3 km de enfriamiento |
| Miércoles | Descanso |
| Jueves | 3km de Calentamiento + Series L: 4×1500 rec: 1’30” |
| Viernes | 14 km de carrera continua empezando a R1 y acabando a R2 + Técnica de Carrera |
| Sábado | 18 km a R1-R2 + estiramientos + fortalecimiento (abdominales, lumbares, flexiones…..) |
| Domingo | Descanso |
Semana 6
| Lunes | 2Km de Calentamiento + Series M: 4×1000 + 6×800 recuperando 2’30” y entre bloques 5′ + 3 km de enfriamiento |
| Martes | 14 km de carrera continua empezando a R1 y acabando a R2 + Técnica de Carrera |
| Miércoles | 10 km de Calentamiento + estiramientos + Circuitos A |
| Jueves | Descanso |
| Viernes | 20′ Calentamiento + Series L 3x(3000rap+1000lent) + 5′ enfriamiento |
| Sábado | 12 km de carrera continua empezando a R1 y acabando a R2 + Técnica de Carrera |
| Domingo | 22 km a R1-R2 + estiramientos + fortalecimiento (abdominales, lumbares, flexiones…..) |
Semana 7
| Lunes | 12 km de carrera continua empezando a R1 y acabando a R2 + Técnica de Carrera |
| Martes | 10 km a R1-R2 + estiramientos Cuestas 2x5x 55” rec bajada al trote y 30” parado y entre bloques 5′ + estiramientos |
| Miércoles | 15′ Calentamiento + Series L 2x(5000rap+2000lent) + 5′ enfriamiento |
| Jueves | Descanso |
| Viernes | 2Km de Calentamiento + Series C: 4x6x200 recuperando 1’10”’ y entre bloques 2’30” + 2 km de enfriamiento |
| Sábado | 12 km de carrera continua empezando a R1 y acabando a R2 + Técnica de Carrera |
| Domingo | Largo de 27 KM a R1-R2 |
Semana 8
| Lunes | Descanso |
| Martes | 12 km de carrera continua empezando a R1 y acabando a R2 + Técnica de Carrera |
| Miércoles | 3 km de calentamiento +2x (2000+3000) rec 2’30” entre series y 5′ entre bloques |
| Jueves | Descanso |
| Viernes | 10 km de Calentamiento + estiramientos + 2xCircuitos A |
| Sábado | 10 km de carrera continua empezando a R1 y acabando a R2 + Técnica de Carrera |
| Domingo | 21 km a R1-R2 + estiramientos + fortalecimiento (abdominales, lumbares, flexiones…..) |
Semana 9
| Lunes | Descanso |
| Martes | 16 km de carrera continua empezando a R1 y acabando a R2 + Técnica de Carrera |
| Miércoles | 2Km de Calentamiento + Series M: 2×2000 + 4×1000+ 4×800 recuperando 2’30” y entre bloques 5′ + 3 km de enfriamiento |
| Jueves | Descanso |
| Viernes | 10 km de Calentamiento + estiramientos + Circuitos A |
| Sábado | 14 km de carrera continua empezando a R1 y acabando a R2 + Técnica de Carrera |
| Domingo | Largo de 31 KM R1-R2 |
Semana 10
| Lunes | 10 km a R1-R2 + estiramientos Cuestas 2x4x 45” rec bajada al trote y 30” parado y entre bloques 5′ + estiramientos |
| Martes | 2Km de Calentamiento + Series C: 7×400 + 7×300 + 5×200 recuperando 75” y entre bloques 3′ + 3 km de enfriamiento |
| Miércoles | Descanso |
| Jueves | 3km de Calentamiento + Series L: 5×2000 rec: 2’30” |
| Viernes | 14 km de carrera continua empezando a R1 y acabando a R2 + Técnica de Carrera |
| Sábado | 18 km a R1-R2 + estiramientos + fortalecimiento (abdominales, lumbares, flexiones…..) |
| Domingo | Descanso |
Semana 11
| Lunes | 10 km de Calentamiento + estiramientos + Circuitos A |
| Martes | 2Km de Calentamiento + Series C: 5×200 + 5×400 + 5×500 recuperando 75” y entre bloques 2′ + 3 km de enfriamiento |
| Miércoles | Descanso |
| Jueves | 12 km de carrera continua empezando a R1 y acabando a R2 + Técnica de Carrera |
| Viernes | 20′ Calentamiento + Series L (3000+3000+3000 rec 2’30”/3’30” ) |
| Sábado | Descanso |
| Domingo | 18 km a R1-R2 + estiramientos + fortalecimiento (abdominales, lumbares, flexiones…..) |
Semana 12
| Lunes | Descanso |
| Martes | 6 km de Calentamiento + estiramientos + Series Cortas: 12×200 recuperando 50” |
| Miércoles | 8 km de carrera continua empezando a R1 y acabando a R2 + Técnica de Carrera |
| Jueves | Descanso |
| Viernes | Descanso Activo: 30′ muy suaves + 4/5 rectas en progresión de 80-100m + estiramientos |
| Sábado | Maratón |
| Domingo | Descanso |
Ahora solo quedar disfrutar de la carrera y llegar a meta.
Ritmos de Entrenamiento
- R1: Ritmo suave (pulsaciones máximas: entre el 60 y 75%)
- R2: Ritmo medio (pulsaciones máximas: entre el 70 y 85%)
- R3: Ritmo fuerte (pulsaciones máximas: entre el 80 y 90%)
Ritmo de rodaje
- R1: 5 min 33 seg.
- R2: 4 min 59 seg.
- R3: 4 min 42 seg.
Ritmo de series
- 200 metros: 0 min 46 seg.
- 300 metros: 1 min 9 seg.
- 400 metros: 1 min 34 seg.
- 500 metros: 2 min 5 seg.
- 600 metros: 2 min 32 seg.
- 800 metros: 3 min 22 seg.
- 1000 metros: 4 min 13 seg.


Comentarios
Publicar un comentario